<tbody id="skwgc"><noscript id="skwgc"></noscript></tbody>
<dd id="skwgc"></dd>
  • <dd id="skwgc"><pre id="skwgc"></pre></dd>
    <tbody id="skwgc"></tbody>

    <dd id="skwgc"><pre id="skwgc"></pre></dd>
    歡迎光臨金融市場技術研究院
    微信公眾號
    投資群
    讀書群
    文章
    • 文章
    • 報告
    • 圖書
    • 公募
    • 私募
    • 資訊
    搜 索
    上傳文檔
    您的當前位置:首頁 > 公募基金
    基金公司
    區間漲跌查詢
    --
    收藏 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 復權凈值 萬份收益 7日年化% 日漲跌 區間漲跌 總漲跌 成立時間 凈值圖
    000041 華夏全球股票(QDII) 1.1610 1.1610 1.1610 0.018% -17.19% 16.1% 2007-10-09
    000043 嘉實美國成長股票(QDII) 2.8600 2.8600 2.8600 0.045% 3.548% 186% 2013-06-14
    000044 嘉實美國成長股票現匯(QDII) 2.7060 2.7060 2.7060 0.035% 4.802% 170.6% 2013-06-14
    000082 嘉實研究阿爾法股票 2.0560 2.8910 4.0176 -0.035% 5.704% 189.1% 2013-05-28
    000309 大摩品質生活精選股票 3.4730 3.4730 3.4730 -0.006% 5.147% 247.3% 2013-10-29
    000409 鵬華環保產業股票 4.0100 4.0100 4.0100 -0.007% -3.814% 301% 2014-03-07
    000411 景順長城優質成長股票 1.8260 2.1760 2.3116 -0.014% 2.69% 117.6% 2014-01-02
    000418 景順長城成長之星股票 4.0030 4.0030 4.0030 -0.018% -1.014% 300.3% 2013-12-13
    000457 上投摩根核心成長股票 2.7617 3.0707 3.2255 -0.022% 8.828% 207.07% 2014-02-10
    000471 富國城鎮發展股票 2.4660 2.9660 3.0948 -0.028% 1.819% 196.6% 2014-01-28
    000513 富國高端制造行業股票 3.8100 3.8100 3.8100 -0.045% 6.663% 281% 2014-06-20
    000524 上投摩根民生需求股票 3.0605 3.4995 3.8269 -0.051% 0.454% 249.95% 2014-03-14
    000549 華安大國新經濟股票 3.2110 3.2110 3.2110 -0.024% 1.357% 221.1% 2014-04-14
    000577 安信價值精選股票 4.8890 4.8890 4.8890 -0.068% 0.804% 388.9% 2014-04-21
    000586 景順中小板創業板精選股票 2.2710 2.2710 2.2710 -0.006% -5.098% 127.1% 2014-04-30
    000592 建信改革紅利股票 4.8450 4.8450 4.8450 -0.023% -1.844% 384.5% 2014-05-14
    000594 大摩進取優選股票 3.5220 3.5220 3.5220 -0.028% 20.493% 252.2% 2014-05-29
    000628 大成高新技術產業股票A 3.1900 3.1900 3.1900 -0.006% 0.631% 219% 2015-02-03
    000688 景順長城研究精選股票 1.9430 1.9630 1.9806 -0.026% -4.29% 96.3% 2014-08-12
    000696 匯添富環保行業股票 2.2350 2.2350 2.2350 -0.007% -0.134% 123.5% 2014-09-16
    000697 匯添富移動互聯股票 2.0300 2.0300 2.0300 -0.022% -2.122% 103% 2014-08-26
    000711 嘉實醫療保健股票 3.4860 3.4860 3.4860 -0.044% 16.161% 248.6% 2014-08-13
    000729 建信中小盤先鋒股票 2.6580 2.6580 2.6580 0.025% 5.226% 165.8% 2014-08-20
    000746 招商行業精選股票 4.1690 4.1690 4.1690 -0.06% -2.182% 316.9% 2014-09-03
    000751 嘉實新興產業股票 5.5900 5.5900 5.5900 -0.044% 3.653% 459% 2014-09-17
    000756 建信潛力新藍籌股票 2.4990 2.4990 2.4990 0.017% 3.393% 149.9% 2014-09-10
    000761 國富健康優質生活股票 2.0490 2.0490 2.0490 -0.017% 2.686% 104.9% 2014-09-23
    000778 鵬華先進制造股票 3.3370 3.3370 3.3370 -0.037% -0.418% 233.7% 2014-11-04
    000780 鵬華醫療保健股票 2.9180 2.9180 2.9180 -0.014% 4.738% 191.8% 2014-09-23
    000793 工銀高端制造股票 1.8750 1.8750 1.8750 0.01% -9.551% 87.5% 2014-10-22
    000803 工銀研究精選股票 3.2300 3.2300 3.2300 -0.034% 3.162% 223% 2014-10-23
    000828 泰達轉型機遇股票 2.3680 2.5880 2.8455 0.004% 4.523% 158.8% 2014-11-18
    000831 工銀醫療保健股票 4.2120 4.2120 4.2120 -0.054% 26.41% 321.2% 2014-11-18
    000854 鵬華養老產業股票 4.1680 4.1680 4.1680 -0.042% 1.658% 316.8% 2014-12-02
    000866 華寶制造股票 2.1160 2.1160 2.1160 -0.007% 0.906% 111.6% 2014-12-10
    000867 華寶品質生活股票 2.0810 2.1310 2.1524 -0.011% 4.104% 113.1% 2015-01-21
    000884 民生加銀優選股票 2.4480 2.8420 2.8602 -0.039% -0.768% 184.2% 2014-12-19
    000893 工銀創新動力股票 0.8760 0.8760 0.8760 -0.002% 6.829% -12.4% 2014-12-11
    000906 廣發全球精選股票現匯(QDII) 0.5090 0.5708 0.6612 0.006% -0.175% 132.41% 2015-01-16
    000913 農銀醫療保健股票 3.3105 3.3105 3.3105 0% 18.562% 231.05% 2015-02-10
    共490條記錄 第1/13頁 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
    mtachn.com
    ? 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
    蘇ICP備48665885號-3
    微信公眾號
    {"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 国语自产精品视频在线完整版
    <tbody id="skwgc"><noscript id="skwgc"></noscript></tbody>
    <dd id="skwgc"></dd>
  • <dd id="skwgc"><pre id="skwgc"></pre></dd>
    <tbody id="skwgc"></tbody>

    <dd id="skwgc"><pre id="skwgc"></pre></dd>